
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
| Rodzaje druku: | termiczny i termotransferowy | 
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania: | 203 dpi | 
| Maksymalna szerokośc druku: | 104,1 mm | 
| SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA): | 25,4 mm - 110 mm | 
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: | brak danych | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: | 101,6 mm/s | 
| PARAMETRY TAŚMY DRUKUJĄCEJ: | długość taśmy barwiącej na rolce - do 75 metrów na gilzie 12,5 mm lub do 300 metrów na gilzie 25,4 mm | 
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM: | 25 mm, 40 mm | 
| MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM: | do 127 mm | 
| RUCHOMY CZUJNIK ETYKIET: | 
			 nie  | 
		
| DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU: | nie | 
| DYSPENSER/ODKLEJAK: | nie | 
| GILOTYNA/OBCINAK: | nie | 
| EKRAN: | nie | 
| ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC): | nie | 
| PAMIĘĆ: | 
			 64 MB SDRAM, 64 MB Flash  | 
		
| RODZAJE INTERFEJSU: | USB | 
| DRUKOWANE KODY KRESKOWE: | 
			 standardowe kody 1D i 2D oraz including Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modified Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14  | 
		
| JĘZYKI PROGRAMOWANIA: | Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESim (EPL) | 
| DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE: | BarTender | 
| DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE: | brak | 
| INNE CECHY: | brak | 
| WYMIARY DRUKARKI: | 
			 297 mm x 226 mm x 177 mm  | 
		
| WAGA: | 
			 2,5 kg  |